Покупка тканей от 1 рулона. Длина рулона 50–70 м.
Все цены указаны в Евро за один погонный метр и пересчитываются по внутреннему курсу 110 рублей
Цена на товары из наличия может отличаться
Артикул | Ширина, см. | Плотность | Состав | Белый для печати
цена за 1 погонный метр, € |
Цветные
цена за 1 погонный метр, € |
|||
204 | SIVIGLIA | 165 | 85 | 90 PA | 10 EA | 5,46 | ||
210 | ALICANTE | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,03 | ||
220 | VALENCIA | 140 | 145 | 88 PL | 12 EA | 8,2 | ||
257 | MONACO | 150 | 140 | 88 PA | 12 EA | 7,45 | ||
301 | ASPEN | 160 | 210 | 82 PL | 18 EA | Xtralife | 7,6 | |
303 | ASPEN HEAVY | 160 | 230 | 82 PL | 18 EA | Xtralife | 8,49 | |
304 | IGLOO | 150 | 250 | 87 PL | 13 EA | Xtralife | 9,45 | |
309 | TOBAGO | 150 | 200 | 80 PL | 20 EA | Xtralife | 7,02 | |
320 | BRISBANE REC | 150 | 190 | 82 PL | 18 EA | Xtralife | 6 | 7,8 |
331 | XLANCE PLAY | 140 | 195 | 78 PL REC | 22 EOL | 10,05 | 10,92 | |
338 | XLANCE ECO | 150 | 190 | 80 PA REC | 20 EOL | 10,75 | ||
361 | PANAMA | 140 | 220 | 85 PA | 15 EA | 16,47 | ||
364 | ALDABRA | 140 | 210 | 85 PA | 15 EA | 14,39 | ||
372 | MOREA | 150 | 170 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 7,28 | |
384 | MALAGA | 150 | 190 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 6,7 | |
390 | VITA | 150 | 190 | 78 PA REC | 22 EA | Xtralife | 8,2 | |
394 | RIVIERA | 150 | 210 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 9,62 | |
395 | VITA PL | 150 | 190 | 78 PL REC | 22 EA | Xtralife | 7,11 | 8,84 |
402 | REVOLUTIONAL MILD | 152 | 115 | 85 PA | 15 EA | 9,01 | ||
403 | REVOLUTIONAL SHIRO | 152 | 190 | 80 PL | 20 EA | Xtralife | 8,84 | |
404 | REVOLUTIONAL | 152 | 155 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 10,57 | |
405 | REVOLUTIONAL GLOSS | 152 | 145 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 11,79 | |
408 | REVOLUTIONAL ENERGY | 152 | 195 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 12,31 | |
410 | REVOLUTIONAL SLIM | 152 | 155 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 13,69 | |
415 | REVOLUTIONAL ECO | 152 | 175 | 79 PA REC | 21 EL | Xtralife | 11,44 | |
420 | REVOLUTIONAL SWEET | 150 | 160 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 11,61 | |
421 | REVOLUTIONAL TEDDY | 150 | 185 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 13,35 | |
425 | REVOLUTIONAL ZENIT | 150 | 190 | 71 PA | 29 EA | Xtralife | 13,35 | |
442 | NORWAY | 165 | 220 | 84 PA REC | 16 EA | 12,57 | ||
450 | VUELTA | 165 | 250 | 85 PA | 15 EA | 12,57 | ||
452 | DOLOMITI | 165 | 250 | 85 PL | 15 EA | 11,01 | 12,57 | |
456 | ARTICA | 155 | 240 | 57 PA | 28 PL | 15 EA | 14,13 | |
485 | COLORADO PL | 150 | 200 | 81 PL | 19EA | Xtralife | 9,19 | |
488 | COLORADO | 150 | 190 | 80 PA | 20 EA | 11,27 | ||
503 | BEVERLY | 150 | 180 | 79 PA | 21 EA | Xtralife | 9,36 | |
508 | HAMPTON | 150 | 220 | 79 PA | 21 EA | Xtralife | 11,61 | |
514 | SHANGHAI | 150 | 165 | 73 PL | 27 EA | 8 | ||
517 | RODI | 150 | 170 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 7,63 | |
544 | SUMATRA | 150 | 190 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 7,5 | |
616 | ATLANTA PLUS | 150 | 225 | 80 PA | 20 EA | Xtralife | 9,1 | |
622 | VITA POWER | 150 | 225 | 78 PA REC | 22 EA | Xtralife | 11,44 | |
624 | VITA SUEDE | 150 | 210 | 78 PA REC | 22 EA | Xtralife | 13,35 | |
700 | SPIDER | 150 | 150 | 80 PA | 20 EA | 8,75 | ||
704 | IBIZA | 115 | 270 | 83 PA | 7 EA | 12,31 | ||
710 | PANTELLERIA | 150 | 210 | 85 PA REC | 15 EA | Xtralife | 12,48 | |
720 | SPIDER PL | 150 | 150 | 82 PL | 18 EA | 6,41 | ||
825 | SYDNEY ECO | 160 | 170 | 51PL REC | 49 PBT | 7,37 | 8,67 | |
Эксклюзивные цвета в наличии | ||||||||
Бифлекс утягивающий 702/232 Beige | 150 | 180 | 79 PA | 21 EA | Xtralife | 9,56 | ||
Термобифлекс 702/232 Beige | 165 | 250 | 85 PA | 15 EA | 13 | |||
Сетка-стрейч 702/232 Beige | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,67 | |||
Сетка-стрейч 74413 Fluorescent Green | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,67 | |||
Сетка-стрейч 4197 Psycho Red | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,67 | |||
Сетка-стрейч 33607 Rosa Shocking | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,67 | |||
Сетка-стрейч 13176 Radiance | 152 | 65 | 80 PA | 20 EA | 5,67 | |||
Бархат 0361 Red | 140 | 220 | 85 PA | 15 EA | 17,1 | |||
Бифлекс блестящий 43552 Fiery Red | 150 | 180 | 79 PA | 21 EA | Xtralife | 9,47 |
Покупка тканей от 1 рулона. Длина рулона 50–70 м.
Все цены указаны в Евро за один погонный метр и пересчитываются по внутреннему курсу 100 рублей
Артикул | Ширина, см. | Плотность | Состав | Цветные
цена за 1 погонный метр, € |
||
3D | 150 | 215 | 80 PA | 20 EA | 11,18 | |
3D MEDIUM | 160 | 175 | 93 PA | 7 EA | 9,78 | |
ARES | 150 | 120 | 90 PL | 10 EA | 7,86 | |
B-FASHION | 150 | 215 | 84 PA | 16 EA | 20,26 | |
B-FIT | 150 | 225 | 46 PA | 38 PL | 16 EA | 19,38 |
B-FIT FANTASY | 150 | 225 | 48 PA | 37 PL | 15 EA | 22,18 |
B-MELANGE | 150 | 220 | 45 PA | 40 COT | 15 EA | 23,23 |
B-NATURAL | 150 | 220 | 45 PA | 40 COT | 15 EA | 22,00 |
BRIGHTON | 125 | 215 | 92 PA | 8 EA | 10,30 | |
BRISTOL | 140 | 200 | 92 PA | 8 EA | 10,30 | |
CAMBRIDGE | 140 | 200 | 79 PA | 8 PL | 15 EA | 9,60 |
CARESSE | 150 | 90 | 80 PA | 20 EA | 8,21 | |
DANUBIO | 150 | 250 | 87 PA | 13 EA | 11,70 | |
FANTASIA | 150 | 110 | 86 PA | 14 EA | 10,48 | |
FAVOLA | 150 | 115 | 42 PA | 42 PL | 16 EA | 10,48 |
FESTA | 150 | 115 | 60 PL | 29 PA | 11 EA | 9,78 |
FOLIE | 150 | 145 | 89 PA | 11 EA | 10,13 | |
GIADA | 145 | 110 | 89 PA | 11 EA | 6,81 | |
GIOVE | 155 | 130 | 86 PL | 14 EA | 8,38 | |
HONEY | 140 | 115 | 85 PA | 15 EA | 8,38 | |
NAIR | 155 | 200 | 91 PA | 9 EA | 8,73 | |
NAIR BLACK LINE | 155 | 200 | 91 PA | 9 EA | 9,78 | |
NEW SETA | 145 | 105 | 76 PA | 24 EA | 11,88 | |
NILO | 140 | 145 | 86 PA | 14 EA | 8,03 | |
NILO BLACK LINE | 140 | 145 | 86 PA | 14 EA | 8,73 | |
NILO MIX | 140 | 140 | 84 PA | 16 EA | 10,13 | |
PAPILLON | 140 | 115 | 89 PA | 11 EA | 6,99 | |
PAPILLON BLACK LINE | 140 | 115 | 89 PA | 11 EA | 7,33 | |
PIUMA LIGHT | 150 | 55 | 72 PA | 28 EA | 11,53 | |
PIUMA PLUS | 150 | 80 | 70 PA | 30 EA | 11,00 | |
PREMIUM | 155 | 130 | 86 PA | 14 EA | 11,35 | |
PREMIUM FEEL | 155 | 140 | 76 PA | 24 EA | 13,97 | |
PREMIUM FIT | 150 | 190 | 65 PA | 35 EA | 13,45 | |
PREMIUM STAR | 155 | 185 | 57 PA | 43 EA | 15,72 | |
RENEW BUBBLE | 160 | 110 | 87 PA | 13 EA | 11,00 | |
RENEW CULT | 160 | 170 | 82 PA | 18 EA | 10,83 | |
RENEW FINE | 150 | 110 | 83 PA | 17 EA | 9,43 | |
RENEW FOLK | 145 | 185 | 90 PA | 10 EA | 11,53 | |
RENEW PRIME | 150 | 190 | 65 PA | 35 EA | 14,32 | |
RENEW ROCK | 140 | 230 | 87 PA | 13 EA | 13,97 | |
RENEW SHINE | 155 | 175 | 84 PA | 16 EA | 11,70 | |
RENEW SOUL | 140 | 80 | 82 PA | 18 EA | 6,55 | |
RENEW STYLE | 150 | 145 | 80 PA | 20 EA | 9,60 | |
RENEW WAVE | 155 | 200 | 91 PA | 9 EA | 11,53 | |
SPICY | 150 | 195 | 91 PA | 9 EA | 9,78 | |
VERTIGO | 150 | 215 | 74 PA | 26 EA | 12,57 | |
VERTIGO BLACK LINE | 150 | 225 | 74 PA | 26 EA | 12,92 | |
WONDER | 160 | 170 | 80 PA | 20 EA | 10,48 | |
NEW WONDER BLACK LINE | 160 | 180 | 90 PA | 10 EA | 11,35 | |
WONDER LIGHT | 150 | 145 | 90 PA | 10 EA | 8,56 | |
WONDER PL | 150 | 170 | 77 PL | 23 EA | 10,30 | |
YOUNG | 150 | 145 | 73 PA | 27 EA | 13,62 | |
YOUNG FIT | 150 | 190 | 65 PA | 35 EA | 18,86 |
Наименование | Ширина, см. | Плотность | Состав | Цена | Минимальный объем заказа | |
Пайеточная ткань | 130 | 650 RUB | 15м | |||
Винил | 65\130 | 590 RUB | 50м\100м | |||
Резинка вздежка | 8мм | 19 RUB | 375м | |||
Резинка на талию | 18мм | 45 RUB | 100м | |||
Бахрома | 15см | 190 RUB | 20м |